Расписание. Филиал №3 (ДГП №71)
Расписание педиатров
Участок | Каб. | ФИО | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабинет выдачи справок и направлений справки в детский сад и секции (НЕ БОЛЕВШИМ) МОЛОЧНАЯ КУХНЯ | 206 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | ||
Подростковый кабинет | 109 | Аксенова Елена Николаевна | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 |
Дежурный педиатр | 114 | Уварова Виктория Васильевна | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 2,4-aя 09:00-15:00 |
Дежурный педиатр | 114 | Пислегина Наталья Викторовна | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 1,3-aя 09:00-15:00 |
Зав.отделением профилактики | 110 | Кокуб Александра Сергеевна | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | |
Зав. педиатрическим отделением | 203 | Смирнова Екатерина Александровна | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | |
1 | 210 | Ладоха Наталия Юрьевна | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 Грудничковый день | 16:00-20:00 | 08:00-12:00 | 16:00-20:00 | |
3 | 213 | Жигарёва Ольга Сергеевна | 16:00-20:00 | 12:00-16:00 Грудничковый день | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | 09:00-13:00 | |
4 | 211 | Лабаш Диана Ахмадовна | 16:00-20:00 | 08:00-12:00 Грудничковый день | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | |
5 | 212 | Павлова Анастасия Алексеевна | 09:00-13:00 | 08:00-12:00 Грудничковый день | 14:00-18:00 | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | |
8 | 212 | Петрова Тамара Николаевна | 16:00-20:00 | 12:00-16:00 Грудничковый день | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | |
9 | 210 | Князькова Анна Александровна | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 Грудничковый день | 08:00-12:00 | 16:00-20:00 | 09:00-13:00 |
Первая смена обед с 12:00 до 12:30
Вторая смена обед с 16:00 до 16:30
Чет - четные числа месяца
Неч - нечетные числа месяца
Расписание актуально на
04.03.2021 г.
Расписание специалистов
Специальность | Каб. | ФИО | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Врач УЗД | 113 | Телышев Александр Иванович | Нет приема | 08:00-11:30 | 14:00-18:00 | Нет приема | Нет приема | |
Офтальмолог | 307 | Мачульская Инна Владимировна | 14:00-20:00 | 08:00-12:00 Грудничковый день | 14:00-20:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 4-я 09:00-15:00 |
Невролог | 306 | Гусева Анна Васильевна | 08:00-16:00 | 08:00-12:00 Грудничковый день | 12:00-20:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 4-я 09:00-15:00 |
Детский хирург | 308 | Окунев Александр Николаевич | 12:00-20:00 | 08:00-16:00 | 12:00-20:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 4-я 09:00-15:00 |
Врач УЗИ | 311 | Бельченко Ирина Евгеньевна | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 Грудничковый день | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 3-я 09:00-14:00 |
УЗДГ | 311 | Бельченко Ирина Евгеньевна | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | |
Врач функциональной диагностики (ЭЭГ) | 318 | Гулямхайдарова Зарина Владимировна | Нет приема | 08:30-13:30 | Нет приема | 08:30-13:30 | Нет приема | 3-я 09:00-14:00 |
Врач ФТО | 205 | Новичков Дмитрий Сергеевич | 08:00-16:00 | 12:00-20:00 | 08:00-16:00 | Филиал 1 | Филиал 1 | 4-я 09:00-15:00 |
Детский эндокринолог | 320 | Баштовая Наталия Владимировна | 08:00-14:00 | Нет приема | 11:00-14:00 | Нет приема | Нет приема |
Первая смена обед с 12:00 до 12:30
Вторая смена обед с 16:00 до 16:30
Чет - четные числа месяца
Неч - нечетные числа месяца
Расписание актуально на
04.03.2021 г.
Расписание исследований
Название | Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бассейн | 108 | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | 4-я суббота 09:00-15:00 |
Мазок из зева и носа на дифтерию, бак анализы и мазок на энтеробиоз | 104 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | |
Прививочный кабинет | 201 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 Грудничковый день | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 |
Кабинет физиотерапии | 205 | 08:00-15:30 | 12:00-19:30 | 08:00-15:30 | 12:00-19:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 |
Кровь из вены | 207 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | |
Инструктор по лечебной физкультуре | 209 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 08:00-16:00 | 12:00-20:00 | 08:00-16:00 | 12:00-20:00 |
Кровь из пальца | 215 | 08:00-11:40 | 08:00-12:00 Грудничковый день | 08:00-11:40 | 08:00-11:40 | 08:00-11:40 | |
Анализ мочи, кал на яйца глистов, копрология | 217 (окно) | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | |
Рентген | 304 | 10:45-13:15 | 14:45-17:15 | 4-ая суббота 09:15-14:30 | |||
Массаж | 315 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
ЭКГ | 319 | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема |
Первая смена обед с 12:00 до 12:30
Вторая смена обед с 16:00 до 16:30
Чет - четные числа месяца
Неч - нечетные числа месяца
Расписание актуально на
04.03.2021 г.